集中空調(diào)間接供冷開(kāi)式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T290442012
集中空調(diào)間接供冷開(kāi)式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)水質(zhì)要求 | ||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng) | 單位 | 補(bǔ)充水 | 循環(huán)水 |
1 | pH(25℃) |
| 6.5~8.5 | 7.5~9.5 |
2 | 濁度 | NTU | 10 | 20 |
10 | ||||
3 | 電導(dǎo)率(25℃) | μS/cm | 600 | 2300 |
4 | 鈣硬度(以CaCO3 計(jì)) | mg/L | 120 | mdash |
5 | 總堿度(以CaCO3 計(jì)) | mg/L | 200 | 600 |
6 | 鈣硬度+總堿度(以CaCO3 計(jì)) | mg/L | mdash | 1100 |
7 | Cl- | mg/L | 100 | 500 |
8 | 總鐵 | mg/L | 0.3 | 1.0 |
9 | NH3-Na | mg/L | 5 | 10 |
10 | 游離氯 | mg/L | 0.05~0.2(管網(wǎng)末梢) | 0.05~1.0(循環(huán)回水總管處) |
11 | CODcr | mg/L | 30 | 100 |
12 | 異養(yǎng)菌總數(shù) | 個(gè)/mL | mdash | 1times105 |
13 | 有機(jī)磷(以P計(jì)) | mg/L | mdash | 0.5 |
當(dāng)補(bǔ)充水水源為地表水、地下水或再生水回用時(shí),應(yīng)對(duì)本指標(biāo)項(xiàng)進(jìn)行檢測(cè)與控制 |
當(dāng)補(bǔ)充水水質(zhì)超過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)時(shí),補(bǔ)充水應(yīng)作相應(yīng)的水質(zhì)處理
集中空調(diào)間接供冷開(kāi)式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置應(yīng)的循環(huán)水水質(zhì)控制裝置
新系統(tǒng)在安裝完成后一定要進(jìn)行化學(xué)清洗,但選擇清洗及預(yù)膜藥劑要用環(huán)保型的,對(duì)設(shè)備沒(méi)有腐蝕??刹捎瞄_(kāi)景生產(chǎn)的系列藥劑。